Skip to main content

Πλαστικές Δεξαμενές

Διαστάσεις

Α. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (cm) ΥΨΟΣ (cm)
1500 ΤΡΙΣΤΡ 126 145
2000 127 180
2000 ΤΡΙΣ ΤΡ 139 159
2800 Σ/Β ΔΙΣΤΡ 161 160
3150 Σ/Β ΔΙΣΤΡ 160 190
3300 163 170
3500 ΤΡΙΣΤΡ 162 203
5000 Σ/Β 205 180
5000 181 235
5000 ΤΡΙΣΤΡ 189 216
5600 Σ/Β ΜΕΓ ΚΑΠ 205 196
5800 Σ/Β 205 210
8000 ΚΟΝΤΟ ΔΙΣΤΡ 240 240
8000 ΨΗΛΟ 181 323
10000 ΚΟΝΤΟ ΔΙΣΤΡ 260 230
10000 ΨΗΛΟ ΔΙΣΤΡ 240 280
15000 ΔΙΣΤΡ 275 305
20000 330 255
25000 360 285
30000 360 335
42000 400 370

Β. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ (cm) ΥΨΟΣ (cm)
1600 ΚΥΛ ΔΙΣΤΡ 175 x 110 120
1600 ΚΥΛ ΕΝΙΣΧ 175 x 110 120
2000 ΚΥΛ ΔΙΣΤΡ 182 x 127 137
2000 ΚΥΛ ΕΝΙΣΧ 182 x 127 137
2750 ΚΥΛ ΔΙΣΤΡ 190 x 145 160
2750 ΚΥΛ ΕΝΙΣΧ 190 x 145 160
3100 ΚΥΛ ΕΝΙΣΧ 220 x 140 165
5000 ΚΥΛ ΕΝΙΣΧ 250 x 165 180

Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ (cm) ΥΨΟΣ (cm)
1500 ΚΑΘΕΤΟ ΣΤΕΝΟ 165 x 182 155
2200 ΚΑΘΕΤΟ ΣΤΕΝΟ 192 x 90 160