Φρεάτια Κατασκευών Ορθογώνια
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΕΣΩΤ (cm) | ΕΞΩΤ (cm) | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. | ΠΑΤΟΥΡΑ | ΠΥΘΜΕΝΑΣ | ΥΨΟΣ ΠΥΘΜ | ΒΑΡΟΣ | |
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ | |||||
230Χ280 | 250Χ300 | 100 | 10 | OXI | ΝΑΙ-ΟΧΙ | 15 | |
230Χ180 | 250Χ300 | 100 | 10 | OXI | ΝΑΙ-ΟΧΙ | 15 | |
230Χ130 | 250Χ150 | 100 | 10 | OXI | ΝΑΙ-ΟΧΙ | 15 | |
50Χ60 | 56Χ66 | 30,5 | 3 | OXI | ΝΑΙ-ΟΧΙ | 3 | 53 |
40Χ40 | 46Χ46 | 30,5 | 3 | OXI | ΝΑΙ-ΟΧΙ | 3 | 39 |
22Χ30 | 30Χ38 | 30,5 | 4 | OXI | ΝΑΙ-ΟΧΙ | 3 | 29 |
Σκυρόδεμα: C-20/25
Τσιμέντο υψηλης αντοχης: CEM II 42,5
Οπλισμός:
Α. Χάλυβας B 500 C
Β. Χάλυβας B 500 A Δομικό Πλέγμα Τ196
Γ. Ίνες Προπυλενίου ή Μεταλλικές
ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ:
ΕΞΩΤ (cm) | ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) | Β ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) | ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΕΝ124 | |
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ | Α ΥΨΟΣ | ||||
250Χ300 | 15 | 2640 | 20 | 3525 | |
250Χ300 | 15 | 1762 | 20 | 2350 | |
250Χ150 | 15 | 1320 | 20 | 1760 | |
56Χ66 | 22 | 50Χ60 | |||
46Χ46 | 12 | 40Χ40 | |||
30Χ38 | 9 | 24Χ32 |
Σκυρόδεμα: C-20/25
Τσιμέντο υψηλης αντοχης: CEM II 42,5
Οπλισμός:
Χάλυβας B 500 C
Κάθε κάλυμμα από σκυρόδεμα φέρει αναμονή φρεατίου και ανθρωποθυρίδα
Μαντεμένιο κάλυμμα: Ανάλογων διαστάσεων και κλάσεως ΑΤΑ ΕΝ124
Πιστοποιήσεις
ISO, CE