Φρεάτια Κατασκευών Τετράγωνα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΕΣΩΤ (cm) | ΕΞΩΤ (cm) | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. | ΠΑΤΟΥΡΑ | ΠΥΘΜΕΝΑΣ | ΥΨΟΣ ΠΥΘΜ | ΒΑΡΟΣ | |
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ | |||||
180Χ180 | 200Χ200 | 100 | 10 | OXI | ΝΑΙ-ΟΧΙ | 15 | |
120Χ120 | 150Χ150 | 100 | 15 | OXI | ΝΑΙ-ΟΧΙ | 15 | |
100Χ100 | 130Χ130 | 100 | 15 | ΝΑΙ | ΝΑΙ-ΟΧΙ | 15 | |
90Χ90 | 120Χ120 | 100 | 15 | ΝΑΙ-ΟΧΙ | ΝΑΙ-ΟΧΙ | 10 | |
80Χ80 | 110Χ110 | 100 | 15 | ΝΑΙ-ΟΧΙ | ΝΑΙ-ΟΧΙ | 10 | |
70Χ70 | 100Χ100 | 100 | 15 | ΝΑΙ | ΝΑΙ-ΟΧΙ | 10 | |
60Χ60 | 80Χ80 | 100 | 10 | ΝΑΙ | ΝΑΙ-ΟΧΙ | 10 | |
50Χ50 | 70Χ70 | 80 | 10 | ΝΑΙ | ΝΑΙ-ΟΧΙ | 10 | |
40Χ40 | 60Χ60 | 70 | 10 | ΝΑΙ | ΝΑΙ-ΟΧΙ | 10 |
Σκυρόδεμα: C-20/25
Τσιμέντο υψηλης αντοχης: CEM II 42,5
Οπλισμός:
Α. Χάλυβας B 500 C
Β. Χάλυβας B 500 A Δομικό Πλέγμα Τ196
Γ. Ίνες Προπυλενίου ή Μεταλλικές
ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ:
ΕΞΩΤ (cm) | ||
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ | Α ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) |
280Χ280 | 18 | |
230Χ230 | 17 | |
180Χ180 | 15 | |
160Χ160 | 15 | |
150Χ150 | 15 | |
140Χ140 | 15 | |
130Χ130 | 15 | |
120Χ120 | 12 | |
110Χ110 | 12 | |
100Χ100 | 12 | |
80Χ80 | 8 | |
70Χ70 | 8 | |
60Χ60 | 8 |
Σκυρόδεμα: C-20/25
Τσιμέντο υψηλης αντοχης: CEM II 42,5
Οπλισμός:
Χάλυβας B 500 C
Κάθε κάλυμμα από σκυρόδεμα φέρει αναμονή φρεατίου και ανθρωποθυρίδα
Μαντεμένιο κάλυμμα: Ανάλογων διαστάσεων και κλάσεως ΑΤΑ ΕΝ124
Πιστοποιήσεις
ISO, CE