Οπλισμένα Καλύμματα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ mm | ΒΑΡΟΣ (KG) | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ |
| Φ3500 | 3614 | ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C-20/25 |
| 3260 | 3110 | |
| 3000 | 2725 | |
| 2760 | 2270 | |
| 2500 | 1900 | |
| 2260 | 1800 | |
| 2000 | 1010 | |
| 1760 | 900 | |
| 1500 | 676 | |
| 1450 | 545 | |
| 1200 | 380 | |
| 1000 | 158 | |
| 800 | 80 | |
| 600 | 54 | |
| 500 | ||
| 400 | ||
| 300 |
Πιστοποιήσεις
ISO, CE