Τσιμεντοσωλήνες με πυθμένα
Διαστάσεις
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤ (mm) | ΥΨΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (m3) | ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) |
| 350 | 130 | 9,90 | |
| 326 | 100 | 6,00 | |
| 300 | 100 | 5,23 | |
| 276 | 100 | 4,17 | |
| 250 | 100 | 3,53 | |
| 226 | 100 | 2,67 | |
| 200 | 100 | 2,16 | |
| 175 | 100 | 1,60 | |
| 150 | 100 | 1,13 | |
| 120 | 100 | 0,70 | |
| 95 | 100 | 0,45 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διάμετρος Εξωτερική: 95 ΕΩΣ 350 cm
Ύψος: 100 cm
Ύψος Πυθμένα: 15cm
Οπλισμός: ΧΑΛΥΒΑΣ B 500 C
Τσιμέντο: ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ CEM II 42,5
Σκυρόδεμα: C-20/25
Τοποθέτηση: ΚΑΘΕΤΗ
Πιστοποιήσεις
ISO, CE