Τσιμεντοσωλήνες Κατασκευών
Διαστάσεις
ΕΣΩΤ (cm) | ΕΞΩΤ (cm) | A ΥΨΟΣ (cm) | A ΧΩΡΗΤ (m3) | A ΒΑΡΟΣ (kg) | ||
330 | 350 | 130 | 11,20 | 50 | 4,30 | |
300 | 326 | 100 | 7,06 | 50 | 3,53 | |
280 | 300 | 100 | 6,15 | 50 | 3,07 | |
250 | 276 | 100 | 4,90 | 50 | 4,45 | |
230 | 250 | 100 | 4,15 | 50 | 2,07 | |
200 | 226 | 100 | 3,14 | 50 | 1,57 | |
180 | 20 | 100 | 2,55 | 50 | 0,54 | |
150 | 175 | 100 | 1,09 | 50 | 0,54 | |
130 | 150 | 100 | 1,33 | 50 | 0,66 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διάμετρος Εξωτερική: 95 εως 350 cm
Ύψος: 100 cm
Ύψος πυθμενα: 15cm
Οπλισμός: ΧΑΛΥΒΑΣ B 500 C , Β 500 Α , ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ-196 Ή Τ-131 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ CEM II 42,5
Σκυρόδεμα: C-20/25
Τοποθέτηση: Κάθετη
Πιστοποιήσεις
ISO, CE